Estudiantes
El Doctorado en Ciencias mención Modelado de Sistemas Químicos y Biológicos está dirigido a licenciados(as), profesionales o magíster en alguna de las siguientes áreas: bioinformática, bioquímica, química, biología, biotecnología, o disciplinas afines con conocimiento de metodologías teóricas o experimentales.
| Foto | Nombre | Ingreso | Tesis doctoral | Beca | Publicaciones |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bairon Exe Hernández-Rojas | 2019 | Contribución de los elementos transponibles en el envejecimiento | Beca ANID | 2 |
|
|
Benjamín Ignacio Rojas Rojas | 2024 | Identificación de activadores de canales BKCa y TREK mediante aprendizaje automático | Beca ANID | No disponible |
|
|
Constanza Valezka Gonzales Villagra | 2022 | Cambios conformacionales: El desafío de encontrar herramientas adecuadas para estudios en transportadores STP13 | Beca ANID | No disponible |
|
|
Carlos Javier Hernández Sampedro | 2023 | No disponible | Ninguna | No disponible |
|
|
Claudio Ignacio Illanes-Solis | 2023 | Rutas de acceso extracelular en el canal OsHKT2;2: Identificación y caracterización de rutas clave para la entrada de Na+ y K+ hacia el filtro de selectividad. | Beca ANID | 1 |
|
|
Cristóbal Ignacio Loyola Uribe | 2022 | Evolución de los canales iónicos en la conquista del medio terrestre por parte de los vertebrados | Beca ANID | 1 |
|
|
Constanza Cecilia Maldonado Morales | 2024 | Selection and Functional Characterization of Peptide Inhibitors Targeting TASK Potassium Channels Identified via Phage Display | No disponible | No disponible |
|
|
Daniel Enrique Mancilla Mancilla | 2020 | No disponible | No disponible | No disponible |
|
|
Eduardo Ignacio Cubillos Llantén | 2023 | Nanosuperficies conjugadas con péptidos cíclicos para la remediación ambiental de contaminantes iónicos | Beca ANID | No disponible |
|
|
Erbio Díaz-Pico | 2021 | Diseño racional, síntesis y evaluación biológica de péptidos inhibidores del canal hNav1.5 | Beca ANID | 2 |
|
|
Fabian Ignacio Gonzalez Norambuena | 2020 | Estudio computacional de inhibidores covalentes de cisteína proteasas: Obtención de conformaciones activas y mecanismos de reacción. | Beca ANID | No disponible |
|
|
Franko Mérida-Quesada | 2021 | Study of TPC1-type channels from Physcomitrium patens | Ninguna | 3 |
|
|
Francisca Antonia Reyes Castillo | 2025 | No disponible | No disponible | No disponible |
|
|
Francisca Andrea Salas-Sepúlveda | 2024 | Diseño de nanomateriales para la captura selectiva y liberación de iones en superficies: aplicaciones en procesos mineros productivos y de remediación. | Beca ANID | 1 |
|
|
Fernando Andres Vergara-Valladares | 2022 | Descifrando señales de calcio en células vegetales mediante el uso de modelos matemáticos. | Beca ANID | 4 |
|
|
Javier Enrique Rosales Rojas | 2025 | No disponible | No disponible | No disponible |
|
|
Javiera Valentina Baeza Jara | 2021 | No disponible | Beca ANID | No disponible |
|
|
Jocelyn Constanza Solorza Márquez | 2020 | Búsqueda De Nuevos Moduladores Selectivos Del Canal Hstrpm8: Estudio Computacional-Experimental Del Impacto De La Tríada Y745, R842 Y D802, Y Del Cofactor Ca2+ | No disponible | No disponible |
|
|
Jorge Luis Valdes Albuernes | 2022 | Estudio de los mecanismos de reacción de las proteasas similares a la papaína (PLpro) de los coronavirus zoonóticos. | Beca ANID | No disponible |
|
|
Luis Enrique Campos Delgado | 2022 | Caracterización y aplicación de enzimas pectinolíticas extremófilas de interés biotecnológico, en el uso de pectina en la Industria alimentaria. | No disponible | No disponible |
|
|
Luis Andrés Castillo Campos | 2023 | No disponible | Beca ANID | No disponible |
|
|
Leslie Nicole Contador Álvarez | 2024 | Reorganización modular de TASK-3 para el estudio funcional del origen evolutivo de los canales K2P | No disponible | No disponible |
|
|
Luis Gonzalo Espinoza Arcos | 2021 | Mecanismos de reconocimiento estructural de la unión específica de nanopartículas híbridas (lípido-polímero) a membranas tumorales | Ninguna | No disponible |
|
|
Luciano Esteban Peña-Tejo | 2023 | Electrophysiological and computational study of TREK channel modulation by charged molecules | Beca ANID | 1 |
|
|
Mariela Amparo González Avendaño | 2021 | Interactores del canales transmembranales en cancer de mama: caracterización de interacciones proteína-proteína. | Beca ANID | No disponible |
|
|
Martín Antonio Muñoz Vera | 2025 | No disponible | No disponible | No disponible |
|
|
Matías Valdés Peña | 2025 | No disponible | Beca ANID | No disponible |
|
|
Matías Ignacio Rojas Tapia | 2023 | Optimización de la Terapia Dirigida en Cáncer Colorrectal Mediante Nanotransportadores Fotocontrolables | Beca ANID | No disponible |
|
|
Nicolás Roberto Peña Vilches | 2022 | Caracterización computacional de interacciones proteína-proteína entre canales TRPC y proteínas 14-3-3: una aproximación hacia la modulación farmacológica | Beca ANID | No disponible |
|
|
Patricio Ignacio Briones-Rebolledo | 2023 | Estudio de la sinergia entre residuos hidrofóbicos y catiónicos en péptidos antimicrobianos y su interacción con membranas lipídicas | Beca ANID | 2 |
|
|
Raul Ignacio Rojas Espinoza | 2022 | Influencia de los niveles de expresión génica de miembros de la familia de genes HKT en la tolerancia al estrés salino en cultivares de Oryza sativa. | Beca ANID | No disponible |
|
|
Roberto Fernando Rosales-Rojas | 2020 | No disponible | Beca ANID | 1 |
|
|
Raúl Osvaldo Sepúlveda Verdugo | 2023 | Modulación de la internalización de Nanopartículas lipopoliméricas en Macrófagos | Beca ANID | No disponible |
|
|
Tomás Adrián Castro Cázares | 2024 | Diferencias catalíticas entre tirosinasas y catecol oxidasas: estudio QM/MM | No disponible | No disponible |
|
|
Talía Rodríguez Gómez | 2024 | Role of Voltage in the regulation of Plants Glutamate Receptor-like (GLRs) channel activity and its implication in cell signaling | No disponible | No disponible |
|
|
Tamara Beatriz Rojas-Rocco | 2024 | Evaluation of the structural plasticity of AtPIN8 and its potential nitrate transport | No disponible | 1 |
|
|
Valentín Berrios Farías | 2023 | No disponible | Beca ANID | No disponible |

